do 6 mjesečnih rata bez kamate Pogledaj više
Veličine u CM | 13.5 cm | 16 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 14.5 cm | 15.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
US | 5.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
UK | 4.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu.
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi.
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjerite od zida do oznake.
3. Uradite isto za drugo stopalo i uporedite mjerenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Inspirisane opuštenim vibracijama Kalifornije osamdesetih godina, Puma Carina patike za tinejdžerke su oličenje kul izgleda bez napora.
Ovo poslednje izdanje je osvježeno zdepastim đonom sa više reljefastih nabora za dodatno dobar izgled i moćan stav. Kožno gornjište ima reciklirane komponente i perforaciju iznad prstiju. SOFTFOAM+ uložak obezbjeđuje udobnost za cijeli dan.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Sastav | 63.35% Leather+37.65% Synthetic |
Kategorija | Patike |
Pol | Za djevojčice |
Namjena | Lifestyle |
Brend | Puma |
Uzrast | Za tinejdžere (8-14 g.) |
Boja | Bijela |
kategorije | Footwear |
Proizvođač | Puma AG. Add: Puma way 1. 91074 Herzogenaurach, Germany |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sport Vision koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcionisanje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji Sport Visionu omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i mjerenje posjećenosti, koju Sport Vision provodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetilaca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i potakli ga na interakciju, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana. Sport Vision koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.
Posljednje ocjene proizvoda