TABELA VELIČINA ZA ŽENSKU LONSDALE ODJEĆU (gornji dio) | |||||||
VELIČINA | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
OBIM GRUDI | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
OBIM STRUKA | 61 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
OBIM BOKOVA | 86 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
TABELA VELIČINA ZA ŽENSKU LONSDALE ODJEĆU (donji dio) | |||||||
VELIČINA | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
OBIM STRUKA | 61 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
OBIM BOKOVA | 86 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
TABELA VELIČINA ZA MUŠKU LONSDALE ODJEĆU (gornji dio) | |||||||
VELIČINA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
OBIM GRUDI | 86 | 91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
OBIM STRUKA | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
TABELA VELIČINA ZA MUŠKU LONSDALE ODJEĆU (donji dio) | |||||||
VELIČINA | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
OBIM STRUKA | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
Napomena: Veličine u cm navodimo orijentaciono, kako biste lakše i sa sigurnošću odabrali željenu veličinu. Veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.