TABELA VELIČINA ZA MUŠKU ICEPEAK ODJEĆU | |||||||||
VELIČINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4L |
OBIM GRUDI | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
OBIM STRUKA | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
OBIM BOKOVA | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 116 | 120 |
TABELA VELIČINA ZA ŽENSKU ICEPEAK ODJEĆU | |||||||||
VELIČINA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
OBIM GRUDI | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
OBIM STRUKA | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
OBIM BOKOVA | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Napomena: Veličine u cm navodimo orijentaciono, kako biste lakše i sa sigurnošću odabrali željenu veličinu. Veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.